Mikko Virtanen
41-vuotias salolaisyrittäjä harrastaa vanhojen pelikonsoleiden keräilyä, lumilautailua, nettisivujen tekoa ja ylläpitoa, urheiluautoja sekä vesijetteilyä.
Arkisto
Jos tuotteen ostohinta on 100 euroa niin millä hinnalla se pitää myydä, että myyjä saa 30 % myyntikatteen? Useimmat vastaavat, että 130 eurolla, joka on väärä vastaus. Oikea vastaus on 142,86 euroa.
Lasketaanpa sama vielä laskutoimitus kerrallaan.
Eli miten aiemmin mainittu 142,86 euron myyntihinta saadaan aikaiseksi? Voit käyttää alemmassa kappalessa näkyvää kerrointaulukkoa tai laskea hinnan kaavalla 100 / 0,7 = 142,86 €. Koko kaava avattuna:
Ja vielä laskutoimitus kerrallaan.
Katelaskureita on netti pullollaan, mutta tuntui kerrointaulukko olevan vaikeampi löytää, joka kertoo suoraan millä luvulla ostohinta täytyy kertoa saadakseen tietyn myyntikateprosentin. Kas tässä taulukko:
Kate % | Kerroin |
1 % | 1,01010 |
2 % | 1,02041 |
3 % | 1,03093 |
4 % | 1,04167 |
5 % | 1,05263 |
6 % | 1,06383 |
7 % | 1,07527 |
8 % | 1,08696 |
9 % | 1,09890 |
10 % | 1,11111 |
11 % | 1,12360 |
12 % | 1,13636 |
13 % | 1,14943 |
14 % | 1,16279 |
15 % | 1,17647 |
16 % | 1,19048 |
17 % | 1,20482 |
18 % | 1,21951 |
19 % | 1,23457 |
20 % | 1,25000 |
21 % | 1,26582 |
22 % | 1,28205 |
23 % | 1,29870 |
24 % | 1,31579 |
25 % | 1,33333 |
26 % | 1,35135 |
27 % | 1,36986 |
28 % | 1,38889 |
29 % | 1,40845 |
30 % | 1,42857 |
31 % | 1,44928 |
32 % | 1,47059 |
33 % | 1,49254 |
34 % | 1,51515 |
35 % | 1,53846 |
36 % | 1,56250 |
37 % | 1,58730 |
38 % | 1,61290 |
39 % | 1,63934 |
40 % | 1,66667 |
41 % | 1,69492 |
42 % | 1,72414 |
43 % | 1,75439 |
44 % | 1,78571 |
45 % | 1,81818 |
46 % | 1,85185 |
47 % | 1,88679 |
48 % | 1,92308 |
49 % | 1,96078 |
50 % | 2,00000 |
51 % | 2,04082 |
52 % | 2,08333 |
53 % | 2,12766 |
54 % | 2,17391 |
55 % | 2,22222 |
56 % | 2,27273 |
57 % | 2,32558 |
58 % | 2,38095 |
59 % | 2,43902 |
60 % | 2,50000 |
61 % | 2,56410 |
62 % | 2,63158 |
63 % | 2,70270 |
64 % | 2,77778 |
65 % | 2,85714 |
66 % | 2,94118 |
67 % | 3,03030 |
68 % | 3,12500 |
69 % | 3,22581 |
70 % | 3,33333 |
71 % | 3,44828 |
72 % | 3,57143 |
73 % | 3,70370 |
74 % | 3,84615 |
75 % | 4,00000 |
76 % | 4,16667 |
77 % | 4,34783 |
78 % | 4,54545 |
79 % | 4,76190 |
80 % | 5,00000 |
81 % | 5,26316 |
82 % | 5,55556 |
83 % | 5,88235 |
84 % | 6,25000 |
85 % | 6,66667 |
86 % | 7,14286 |
87 % | 7,69231 |
88 % | 8,33333 |
89 % | 9,09091 |
90 % | 10,00000 |
91 % | 11,11111 |
92 % | 12,50000 |
93 % | 14,28571 |
94 % | 16,66667 |
95 % | 20,00000 |
96 % | 25,00000 |
97 % | 33,33333 |
98 % | 50,00000 |
99 % | 100,00000 |
Taulukkoa voi käyttää hinnoittelussa apunaan niin, että jos halutaan muodostaa tuotteelle esim. 37 % kate, kerrotaan ostohinta taulukon katekertoimella. Esimerkki: 132 € * 1,58730 = 209,52 €.
PS. Tässä vielä ladattava Excel-tiedosto kaavoineen: kerroin-katteen-laskemiseen-1.xlsx
← Miksi varasin Tesla Cybertruckin? | Erikoispitkä peitto erikoispitkälle miehelle → |